Enterprise-Preispläne
Skalierbare Lösungen für Organisationen jeder Größe. Alle Pläne beinhalten API-Zugang, Compliance-Tools und Enterprise-Support.
Alle Pläne beinhalten:
Plan upgraden
Wählen Sie den perfekten Plan für Ihre Bedürfnisse. Alle Pläne beinhalten vollen Zugriff auf unsere KI-Erkennungsplattform.
Integrieren Sie TruthScan einfach in Ihre Workflows
TruthScan Preispläne vergleichen
Kostenlose Testversion | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos 20,000 Credits | $49 1.000.000 Credits | Mengenrabatte Vertrieb kontaktieren |
| KI-Texterkennung | 1 Credit/Wort | 1 Credit/Wort | Schnellste + Beste Modelle |
| Bilderkennung | 1.000 Credits/Bild | 1.000 Credits/Bild | Schnellste + Beste Modelle |
| Videoerkennung | 50.040 Credits/Min | 50.040 Credits/Min | Schnellste + Beste Modelle |
| Audioerkennung | 1.500 Credits/Min | 1.500 Credits/Min | Schnellste + Beste Modelle |
| Support | Email | Priorität | Dediziert 24/7 |
| API-Zugang | — | ||
| Kundenspezifische Integrationen | — | — | |
| Höchste Qualität kundenspezifischer Modelle | — | — | |
| Schnellste Erkennungsergebnisse | — | — | |
| SSO/SAML-Authentifizierung | — | — | |
| Benutzerdefinierte Datenaufbewahrungsrichtlinien | — | — | |
| Vor-Ort & UK, EU, MENA Bereitstellung | — | — | |
| Kundenspezifisches Training/Onboarding | — | — | |
| Prioritäre Feature-Entwicklung | — | — | |
| Dedizierte Infrastruktur | — | — | |
| Vertrieb kontaktieren |
Alles, was Sie für KI-Bilderkennung benötigen
Professionelle KI-Erkennungstools mit Unternehmenssicherheit und Support.
KI-Bilderkennung
Erkennen Sie KI-generierte oder manipulierte Bilder mit 99%+ Genauigkeit
Unternehmenssicherheit
SOC 2 Type II konform mit banküblicher Verschlüsselung
Stapelverarbeitung
Verarbeiten Sie mehrere Bilder gleichzeitig für Effizienz
Weltweit vertraut von Organisationen
Vertraut von
Credit Costs per Detection Type
See how many credits each detection type consumes. Credits are deducted from your monthly balance.
| Detection Type | Credits Required | Description |
|---|---|---|
| Image Detection | 1,000/image | Per image analyzed (fixed cost for all plans) |
| Video Detection | 50,040/min | Per minute of video (834 credits/second) |
| Audio Detection | 1,500/min | Per minute of audio (25 credits/second) |
| Text Detection | 500/500 words | Per 500 words (1 credit/word) |
Bereit anzufangen?
Schließen Sie sich Tausenden von Organisationen an, die ihren Content mit TruthScans KI-Erkennungslösungen schützen.